Repayment calculator
NZ$
Monthly repayment
NZ$3,148
NZ$613,213total interest
NZ$1,133,213total repaid
| Deposit tier | Rate | Monthly | Total interest | Total repaid |
|---|---|---|---|---|
| Deposit ≥ 5% | 7.29% | NZ$3,561 | NZ$762,117 | NZ$1,282,117 |
| Deposit ≥ 10% | 7.09% | NZ$3,491 | NZ$736,782 | NZ$1,256,782 |
| Deposit ≥ 15% | 6.54% | NZ$3,300 | NZ$668,160 | NZ$1,188,160 |
| Deposit ≥ 20%your tier | 6.09% | NZ$3,148 | NZ$613,213 | NZ$1,133,213 |
| Deposit ≥ 25% | 5.79% | NZ$3,048 | NZ$577,210 | NZ$1,097,210 |
Estimate only. Assumes principal & interest, constant rate for full term.
Rates by deposit sizeLVR — Loan-to-Value Ratio
The percentage of the property value you're borrowing. A lower LVR means a bigger deposit and usually a better interest rate.
Example: Property NZ$800k, deposit NZ$160k → LVR = 80% (borrow 80%, own 20%).
| Deposit ≥ 5% | 7.29% |
| Deposit ≥ 10% | 7.09% |
| Deposit ≥ 15% | 6.54% |
| Deposit ≥ 20% | 6.09% |
| Deposit ≥ 25% | 5.79% |
Higher deposit = lower LVR = better rate