Repayment calculator
NZ$
Monthly repayment
NZ$3,181
NZ$625,327total interest
NZ$1,145,327total repaid
| Deposit tier | Rate | Monthly | Total interest | Total repaid |
|---|---|---|---|---|
| Deposit ≥ 5% | 7.39% | NZ$3,597 | NZ$774,858 | NZ$1,294,858 |
| Deposit ≥ 10% | 7.19% | NZ$3,526 | NZ$749,425 | NZ$1,269,425 |
| Deposit ≥ 15% | 6.64% | NZ$3,335 | NZ$680,519 | NZ$1,200,519 |
| Deposit ≥ 20%your tier | 6.19% | NZ$3,181 | NZ$625,327 | NZ$1,145,327 |
| Deposit ≥ 25% | 5.89% | NZ$3,081 | NZ$589,154 | NZ$1,109,154 |
Estimate only. Assumes principal & interest, constant rate for full term.
Rates by deposit sizeLVR — Loan-to-Value Ratio
The percentage of the property value you're borrowing. A lower LVR means a bigger deposit and usually a better interest rate.
Example: Property NZ$800k, deposit NZ$160k → LVR = 80% (borrow 80%, own 20%).
| Deposit ≥ 5% | 7.39% |
| Deposit ≥ 10% | 7.19% |
| Deposit ≥ 15% | 6.64% |
| Deposit ≥ 20% | 6.19% |
| Deposit ≥ 25% | 5.89% |
Higher deposit = lower LVR = better rate