Repayment calculator
NZ$
Monthly repayment
NZ$3,114
NZ$601,155total interest
NZ$1,121,155total repaid
| Deposit tier | Rate | Monthly | Total interest | Total repaid |
|---|---|---|---|---|
| Deposit ≥ 5% | 7.19% | NZ$3,526 | NZ$749,425 | NZ$1,269,425 |
| Deposit ≥ 10% | 6.99% | NZ$3,456 | NZ$724,189 | NZ$1,244,189 |
| Deposit ≥ 15% | 6.44% | NZ$3,266 | NZ$655,854 | NZ$1,175,854 |
| Deposit ≥ 20%your tier | 5.99% | NZ$3,114 | NZ$601,155 | NZ$1,121,155 |
| Deposit ≥ 25% | 5.69% | NZ$3,015 | NZ$565,324 | NZ$1,085,324 |
Estimate only. Assumes principal & interest, constant rate for full term.
Rates by deposit sizeLVR — Loan-to-Value Ratio
The percentage of the property value you're borrowing. A lower LVR means a bigger deposit and usually a better interest rate.
Example: Property NZ$800k, deposit NZ$160k → LVR = 80% (borrow 80%, own 20%).
| Deposit ≥ 5% | 7.19% |
| Deposit ≥ 10% | 6.99% |
| Deposit ≥ 15% | 6.44% |
| Deposit ≥ 20% | 5.99% |
| Deposit ≥ 25% | 5.69% |
Higher deposit = lower LVR = better rate