Repayment calculator
NZ$
Monthly repayment
NZ$3,068
NZ$584,369total interest
NZ$1,104,369total repaid
| Deposit tier | Rate | Monthly | Total interest | Total repaid |
|---|---|---|---|---|
| Deposit ≥ 5% | 7.05% | NZ$3,477 | NZ$731,739 | NZ$1,251,739 |
| Deposit ≥ 10% | 6.85% | NZ$3,407 | NZ$706,645 | NZ$1,226,645 |
| Deposit ≥ 15% | 6.30% | NZ$3,219 | NZ$638,717 | NZ$1,158,717 |
| Deposit ≥ 20%your tier | 5.85% | NZ$3,068 | NZ$584,369 | NZ$1,104,369 |
| Deposit ≥ 25% | 5.55% | NZ$2,969 | NZ$548,781 | NZ$1,068,781 |
Estimate only. Assumes principal & interest, constant rate for full term.
Rates by deposit sizeLVR — Loan-to-Value Ratio
The percentage of the property value you're borrowing. A lower LVR means a bigger deposit and usually a better interest rate.
Example: Property NZ$800k, deposit NZ$160k → LVR = 80% (borrow 80%, own 20%).
| Deposit ≥ 5% | 7.05% |
| Deposit ≥ 10% | 6.85% |
| Deposit ≥ 15% | 6.30% |
| Deposit ≥ 20% | 5.85% |
| Deposit ≥ 25% | 5.55% |
Higher deposit = lower LVR = better rate