Repayment calculator
NZ$
Monthly repayment
NZ$2,917
NZ$530,017total interest
NZ$1,050,017total repaid
| Deposit tier | Rate | Monthly | Total interest | Total repaid |
|---|---|---|---|---|
| Deposit ≥ 5% | 6.59% | NZ$3,318 | NZ$674,333 | NZ$1,194,333 |
| Deposit ≥ 10% | 6.39% | NZ$3,249 | NZ$649,722 | NZ$1,169,722 |
| Deposit ≥ 15% | 5.84% | NZ$3,064 | NZ$583,175 | NZ$1,103,175 |
| Deposit ≥ 20%your tier | 5.39% | NZ$2,917 | NZ$530,017 | NZ$1,050,017 |
| Deposit ≥ 25% | 5.09% | NZ$2,820 | NZ$495,252 | NZ$1,015,252 |
Estimate only. Assumes principal & interest, constant rate for full term.
Rates by deposit sizeLVR — Loan-to-Value Ratio
The percentage of the property value you're borrowing. A lower LVR means a bigger deposit and usually a better interest rate.
Example: Property NZ$800k, deposit NZ$160k → LVR = 80% (borrow 80%, own 20%).
| Deposit ≥ 5% | 6.59% |
| Deposit ≥ 10% | 6.39% |
| Deposit ≥ 15% | 5.84% |
| Deposit ≥ 20% | 5.39% |
| Deposit ≥ 25% | 5.09% |
Higher deposit = lower LVR = better rate