Repayment calculator
NZ$
Monthly repayment
NZ$3,148
NZ$613,213total interest
NZ$1,133,213total repaid
| Deposit tier | Rate | Monthly | Total interest | Total repaid |
|---|---|---|---|---|
| Deposit ≥ 5% | 6.09% | NZ$3,148 | NZ$613,213 | NZ$1,133,213 |
| Deposit ≥ 10% | 6.09% | NZ$3,148 | NZ$613,213 | NZ$1,133,213 |
| Deposit ≥ 15% | 6.09% | NZ$3,148 | NZ$613,213 | NZ$1,133,213 |
| Deposit ≥ 20%your tier | 6.09% | NZ$3,148 | NZ$613,213 | NZ$1,133,213 |
| Deposit ≥ 25% | 6.09% | NZ$3,148 | NZ$613,213 | NZ$1,133,213 |
Estimate only. Assumes principal & interest, constant rate for full term.
Rates by deposit sizeLVR — Loan-to-Value Ratio
The percentage of the property value you're borrowing. A lower LVR means a bigger deposit and usually a better interest rate.
Example: Property NZ$800k, deposit NZ$160k → LVR = 80% (borrow 80%, own 20%).
| Deposit ≥ 5% | 6.09% |
| Deposit ≥ 10% | 6.09% |
| Deposit ≥ 15% | 6.09% |
| Deposit ≥ 20% | 6.09% |
| Deposit ≥ 25% | 6.09% |
Higher deposit = lower LVR = better rate