Repayment calculator
NZ$
Monthly repayment
NZ$2,917
NZ$530,017total interest
NZ$1,050,017total repaid
| Deposit tier | Rate | Monthly | Total interest | Total repaid |
|---|---|---|---|---|
| Deposit ≥ 5% | 5.99% | NZ$3,114 | NZ$601,155 | NZ$1,121,155 |
| Deposit ≥ 10% | 5.99% | NZ$3,114 | NZ$601,155 | NZ$1,121,155 |
| Deposit ≥ 15% | 5.99% | NZ$3,114 | NZ$601,155 | NZ$1,121,155 |
| Deposit ≥ 20%your tier | 5.39% | NZ$2,917 | NZ$530,017 | NZ$1,050,017 |
| Deposit ≥ 25% | 5.39% | NZ$2,917 | NZ$530,017 | NZ$1,050,017 |
Estimate only. Assumes principal & interest, constant rate for full term.
Rates by deposit sizeLVR — Loan-to-Value Ratio
The percentage of the property value you're borrowing. A lower LVR means a bigger deposit and usually a better interest rate.
Example: Property NZ$800k, deposit NZ$160k → LVR = 80% (borrow 80%, own 20%).
| Deposit ≥ 5% | 5.99% |
| Deposit ≥ 10% | 5.99% |
| Deposit ≥ 15% | 5.99% |
| Deposit ≥ 20% | 5.39% |
| Deposit ≥ 25% | 5.39% |
Higher deposit = lower LVR = better rate