Repayment calculator
NZ$
Monthly repayment
NZ$3,081
NZ$589,154total interest
NZ$1,109,154total repaid
| Deposit tier | Rate | Monthly | Total interest | Total repaid |
|---|---|---|---|---|
| Deposit ≥ 5% | 5.89% | NZ$3,081 | NZ$589,154 | NZ$1,109,154 |
| Deposit ≥ 10% | 5.89% | NZ$3,081 | NZ$589,154 | NZ$1,109,154 |
| Deposit ≥ 15% | 5.89% | NZ$3,081 | NZ$589,154 | NZ$1,109,154 |
| Deposit ≥ 20%your tier | 5.89% | NZ$3,081 | NZ$589,154 | NZ$1,109,154 |
| Deposit ≥ 25% | 5.09% | NZ$2,820 | NZ$495,252 | NZ$1,015,252 |
Estimate only. Assumes principal & interest, constant rate for full term.
Rates by deposit sizeLVR — Loan-to-Value Ratio
The percentage of the property value you're borrowing. A lower LVR means a bigger deposit and usually a better interest rate.
Example: Property NZ$800k, deposit NZ$160k → LVR = 80% (borrow 80%, own 20%).
| Deposit ≥ 5% | 5.89% |
| Deposit ≥ 10% | 5.89% |
| Deposit ≥ 15% | 5.89% |
| Deposit ≥ 20% | 5.89% |
| Deposit ≥ 25% | 5.09% |
Higher deposit = lower LVR = better rate