Repayment calculator
NZ$
Monthly repayment
NZ$2,936
NZ$537,036total interest
NZ$1,057,036total repaid
| Deposit tier | Rate | Monthly | Total interest | Total repaid |
|---|---|---|---|---|
| Deposit ≥ 5% | 6.25% | NZ$3,202 | NZ$632,623 | NZ$1,152,623 |
| Deposit ≥ 10% | 6.25% | NZ$3,202 | NZ$632,623 | NZ$1,152,623 |
| Deposit ≥ 15% | 6.25% | NZ$3,202 | NZ$632,623 | NZ$1,152,623 |
| Deposit ≥ 20%your tier | 5.45% | NZ$2,936 | NZ$537,036 | NZ$1,057,036 |
| Deposit ≥ 25% | 5.45% | NZ$2,936 | NZ$537,036 | NZ$1,057,036 |
Estimate only. Assumes principal & interest, constant rate for full term.
Rates by deposit sizeLVR — Loan-to-Value Ratio
The percentage of the property value you're borrowing. A lower LVR means a bigger deposit and usually a better interest rate.
Example: Property NZ$800k, deposit NZ$160k → LVR = 80% (borrow 80%, own 20%).
| Deposit ≥ 5% | 6.25% |
| Deposit ≥ 10% | 6.25% |
| Deposit ≥ 15% | 6.25% |
| Deposit ≥ 20% | 5.45% |
| Deposit ≥ 25% | 5.45% |
Higher deposit = lower LVR = better rate