Repayment calculator
NZ$
Monthly repayment
NZ$3,215
NZ$637,497total interest
NZ$1,157,497total repaid
| Deposit tier | Rate | Monthly | Total interest | Total repaid |
|---|---|---|---|---|
| Deposit ≥ 5% | 7.44% | NZ$3,615 | NZ$781,247 | NZ$1,301,247 |
| Deposit ≥ 10% | 7.14% | NZ$3,509 | NZ$743,097 | NZ$1,263,097 |
| Deposit ≥ 15% | 6.69% | NZ$3,352 | NZ$686,719 | NZ$1,206,719 |
| Deposit ≥ 20%your tier | 6.29% | NZ$3,215 | NZ$637,497 | NZ$1,157,497 |
| Deposit ≥ 25% | 5.94% | NZ$3,098 | NZ$595,148 | NZ$1,115,148 |
Estimate only. Assumes principal & interest, constant rate for full term.
Rates by deposit sizeLVR — Loan-to-Value Ratio
The percentage of the property value you're borrowing. A lower LVR means a bigger deposit and usually a better interest rate.
Example: Property NZ$800k, deposit NZ$160k → LVR = 80% (borrow 80%, own 20%).
| Deposit ≥ 5% | 7.44% |
| Deposit ≥ 10% | 7.14% |
| Deposit ≥ 15% | 6.69% |
| Deposit ≥ 20% | 6.29% |
| Deposit ≥ 25% | 5.94% |
Higher deposit = lower LVR = better rate