Repayment calculator
NZ$
Monthly repayment
NZ$3,098
NZ$595,148total interest
NZ$1,115,148total repaid
| Deposit tier | Rate | Monthly | Total interest | Total repaid |
|---|---|---|---|---|
| Deposit ≥ 5% | 7.09% | NZ$3,491 | NZ$736,782 | NZ$1,256,782 |
| Deposit ≥ 10% | 6.79% | NZ$3,387 | NZ$699,157 | NZ$1,219,157 |
| Deposit ≥ 15% | 6.34% | NZ$3,232 | NZ$643,603 | NZ$1,163,603 |
| Deposit ≥ 20%your tier | 5.94% | NZ$3,098 | NZ$595,148 | NZ$1,115,148 |
| Deposit ≥ 25% | 5.59% | NZ$2,982 | NZ$553,496 | NZ$1,073,496 |
Estimate only. Assumes principal & interest, constant rate for full term.
Rates by deposit sizeLVR — Loan-to-Value Ratio
The percentage of the property value you're borrowing. A lower LVR means a bigger deposit and usually a better interest rate.
Example: Property NZ$800k, deposit NZ$160k → LVR = 80% (borrow 80%, own 20%).
| Deposit ≥ 5% | 7.09% |
| Deposit ≥ 10% | 6.79% |
| Deposit ≥ 15% | 6.34% |
| Deposit ≥ 20% | 5.94% |
| Deposit ≥ 25% | 5.59% |
Higher deposit = lower LVR = better rate